| Dana 24.02.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Vila, Zrenjanin, Sečanj | 830000 EUR | 490000 EUR | -40.96% | Detalji |
| • Garsonjera, Raška, Kopaonik | 67000 EUR | 64500 EUR | -3.73% | Detalji |
| • Vila, Zrenjanin, Sečanj | 499000 EUR | 290000 EUR | -41.88% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Vidik ... | 337068 EUR | 330826 EUR | -1.85% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Vidik ... | 379782 EUR | 372749 EUR | -1.85% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Cvetkova p ... | 205000 EUR | 202000 EUR | -1.46% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Vidik ... | 393093 EUR | 385813 EUR | -1.85% | Detalji |
| • Kuća, Vršac, Vršac opština | 290000 EUR | 265000 EUR | -8.62% | Detalji |
| Dana 23.02.2026 ima 4 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Kosmaj | 125000 EUR | 115000 EUR | -8.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Brać ... | 250000 EUR | 245000 EUR | -2.00% | Detalji |
| • Višesoban stan, Beograd, Ekonomsk ... | 350000 EUR | 349800 EUR | -0.06% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Duša ... | 356035 EUR | 323640 EUR | -9.10% | Detalji |
| Dana 21.02.2026 ima 7 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Raška, Kopaonik | 72000 EUR | 69000 EUR | -4.17% | Detalji |
| • Garsonjera, Raška, Kopaonik | 67000 EUR | 64500 EUR | -3.73% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Beogra ... | 330000 EUR | 320000 EUR | -3.03% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Raška, Kopaonik | 72000 EUR | 69000 EUR | -4.17% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Raška, Kopaonik | 72000 EUR | 69000 EUR | -4.17% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Raška, Kopaonik | 72000 EUR | 69000 EUR | -4.17% | Detalji |
| • Garsonjera, Raška, Kopaonik | 67000 EUR | 64500 EUR | -3.73% | Detalji |
| Dana 20.02.2026 ima 2 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Beograd, Beograd na ... | 425000 EUR | 390000 EUR | -8.24% | Detalji |