| Dana 06.07.2026 ima 25 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Sremska Mitrovica, Martinci | 95000 EUR | 88000 EUR | -7.37% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kragujevac, Lekina ... | 159500 EUR | 130000 EUR | -18.50% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Vrnjačka Banja, ... | 116890 EUR | 87400 EUR | -25.23% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Niš, Centar | 159051 EUR | 126425 EUR | -20.51% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Niš, Pantelej | 130000 EUR | 70000 EUR | -46.15% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Beograd, ... | 400000 EUR | 350000 EUR | -12.50% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Niš, Centar | 210000 EUR | 110219 EUR | -47.51% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Raška, Kopaonik | 146300 EUR | 90000 EUR | -38.48% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Niš, Palilula | 175220 EUR | 110000 EUR | -37.22% | Detalji |
| • Garsonjera, Raška, Kopaonik | 70000 EUR | 63500 EUR | -9.29% | Detalji |
| • Kuća, Sokobanja, Resnik | 139000 EUR | 109000 EUR | -21.58% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Raška, Kopaonik | 109130 EUR | 75000 EUR | -31.27% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Sokobanja, Cen ... | 101750 EUR | 65000 EUR | -36.12% | Detalji |
| • Višesoban stan, Niš, Palilula | 489000 EUR | 432000 EUR | -11.66% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Niš, Centar | 257500 EUR | 196950 EUR | -23.51% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Vrnjačka Banja, ... | 84160 EUR | 71300 EUR | -15.28% | Detalji |
| Dana 04.07.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Beograd, Sunč ... | 420000 EUR | 410000 EUR | -2.38% | Detalji |
| Dana 03.07.2026 ima 24 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Niš, Trupale | 220000 EUR | 142000 EUR | -35.45% | Detalji |
| • Kuća, Kragujevac, Grošnica | 220000 EUR | 145000 EUR | -34.09% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Niš, Centar | 119000 EUR | 65000 EUR | -45.38% | Detalji |