| Dana 07.08.2026 ima 5 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Beograd, Sarajevska | 239000 EUR | 228000 EUR | -4.60% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Beograd, ... | 130000 EUR | 117000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Višn ... | 228800 EUR | 227900 EUR | -0.39% | Detalji |
| • Garsonjera, Beograd, Borča | 42000 EUR | 41000 EUR | -2.38% | Detalji |
| Dana 06.08.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Beograd, Centar - S ... | 480000 EUR | 440000 EUR | -8.33% | Detalji |
| Dana 05.08.2026 ima 13 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Beograd, Višn ... | 228800 EUR | 227900 EUR | -0.39% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Niš, Pantelej | 100000 EUR | 81510 EUR | -18.49% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Beograd, ... | 520000 EUR | 480000 EUR | -7.69% | Detalji |
| • Kuća, Sombor, Centar | 195500 EUR | 185400 EUR | -5.17% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Konjarnik ... | 145900 EUR | 138885 EUR | -4.81% | Detalji |
| • Kuća, Niš, Palilula | 185600 EUR | 140000 EUR | -24.57% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Niš, Bubanj | 197200 EUR | 185185 EUR | -6.09% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Niš, Bubanj | 197200 EUR | 185185 EUR | -6.09% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Kalenić | 405000 EUR | 399000 EUR | -1.48% | Detalji |
| • Trosoban stan, Niš, Gradska bolnica | 190830 EUR | 105000 EUR | -44.98% | Detalji |
| • Kuća, Pirot, Dimitrovgrad | 68000 EUR | 58000 EUR | -14.71% | Detalji |
| • Kuća, Niš, Ćele kula | 45000 EUR | 40000 EUR | -11.11% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Konja ... | 146000 EUR | 139000 EUR | -4.79% | Detalji |
| Dana 04.08.2026 ima 8 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Beograd, Denkova ba ... | 240000 EUR | 239990 EUR | -0.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Bogoslovija | 195000 EUR | 189000 EUR | -3.08% | Detalji |