| Dana 01.09.2026 ima 7 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Beograd, Centar - S ... | 375000 EUR | 355000 EUR | -5.33% | Detalji |
| Dana 31.08.2026 ima 9 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Beograd, Lipovica | 320000 EUR | 290000 EUR | -9.38% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Kara ... | 310000 EUR | 299000 EUR | -3.55% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Vojvode Vl ... | 205000 EUR | 199900 EUR | -2.49% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Mirijevo | 130000 EUR | 129000 EUR | -0.77% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Višn ... | 280000 EUR | 260000 EUR | -7.14% | Detalji |
| • Kuća, Sombor, Stapar | 195000 EUR | 150000 EUR | -23.08% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Vračar | 440000 EUR | 425000 EUR | -3.41% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Banov ... | 284795 EUR | 279000 EUR | -2.03% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Beograd, Čukari ... | 155500 EUR | 155000 EUR | -0.32% | Detalji |
| Dana 29.08.2026 ima 4 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Beograd, Autokomand ... | 390000 EUR | 379888 EUR | -2.59% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Begaljica | 135000 EUR | 128000 EUR | -5.19% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Braće Jer ... | 219000 EUR | 209000 EUR | -4.57% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Vračar | 360000 EUR | 359900 EUR | -0.03% | Detalji |
| Dana 28.08.2026 ima 3 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Višesoban stan, Beograd, Terazije | 770000 EUR | 690000 EUR | -10.39% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Mirijevo | 190000 EUR | 185000 EUR | -2.63% | Detalji |
| • Višesoban stan, Beograd, Beograđ ... | 493000 EUR | 479000 EUR | -2.84% | Detalji |
| Dana 27.08.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Apartman, Užice, Zlatibor - Sloboda | 65000 EUR | 63000 EUR | -3.08% | Detalji |
| Dana 26.08.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Vila, Vrnjačka Banja, Širi centar | 275000 EUR | 238000 EUR | -13.45% | Detalji |
| Dana 25.08.2026 ima 6 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Beograd, Vračar | 440000 EUR | 420000 EUR | -4.55% | Detalji |