| Dana 14.05.2026 ima 20 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Mirij ... | 120000 EUR | 115000 EUR | -4.17% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Čuka ... | 140400 EUR | 129500 EUR | -7.76% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Sombor, Centar | 88000 EUR | 81500 EUR | -7.39% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Dedinje | 659997 EUR | 644700 EUR | -2.32% | Detalji |
| Dana 13.05.2026 ima 13 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Beograd, Novi Beogr ... | 229000 EUR | 220000 EUR | -3.93% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Novi Beogr ... | 220000 EUR | 215000 EUR | -2.27% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Novi Be ... | 214900 EUR | 199900 EUR | -6.98% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Beža ... | 352000 EUR | 325600 EUR | -7.50% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Beža ... | 452600 EUR | 418655 EUR | -7.50% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Beograd, ... | 21000 EUR | 20000 EUR | -4.76% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Niš, Čalije | 83000 EUR | 82500 EUR | -0.60% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Đeram | 550000 EUR | 495000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Lokal, Niš, Centar | 19500 EUR | 18500 EUR | -5.13% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Karaburma | 160000 EUR | 149990 EUR | -6.26% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Palilul ... | 319000 EUR | 280000 EUR | -12.23% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Savski ... | 399000 EUR | 388400 EUR | -2.66% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Dobanovci | 123000 EUR | 120000 EUR | -2.44% | Detalji |
| Dana 12.05.2026 ima 17 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Banovo ... | 195000 EUR | 190000 EUR | -2.56% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Novi Be ... | 246000 EUR | 242000 EUR | -1.63% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Beogr ... | 149900 EUR | 139900 EUR | -6.67% | Detalji |