| Dana 19.10.2026 ima 16 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednosoban stan, Beograd, Mirijevo | 95000 EUR | 89000 EUR | -6.32% | Detalji |
| Dana 17.10.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Niš, Pantelej | 88810 EUR | 85500 EUR | -3.73% | Detalji |
| Dana 16.10.2026 ima 5 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Troiposoban stan, Beograd, Novi Be ... | 189000 EUR | 179000 EUR | -5.29% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Zemun Nase ... | 204800 EUR | 198400 EUR | -3.12% | Detalji |
| • Kuća, Niš, Ostrovica | 45000 EUR | 39900 EUR | -11.33% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Ovča | 124000 EUR | 121000 EUR | -2.42% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Južni bul ... | 268000 EUR | 265000 EUR | -1.12% | Detalji |
| Dana 15.10.2026 ima 9 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Zemun G ... | 223584 EUR | 217008 EUR | -2.94% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Obrenov ... | 143000 EUR | 120500 EUR | -15.73% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Obren ... | 247500 EUR | 212000 EUR | -14.34% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Skadarlija | 289900 EUR | 279900 EUR | -3.45% | Detalji |
| • Kuća, Zrenjanin, Ruža Šulman | 79500 EUR | 78000 EUR | -1.89% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Autok ... | 380000 EUR | 375000 EUR | -1.32% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Palilula c ... | 192000 EUR | 185000 EUR | -3.65% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Sombor, Centar | 163000 EUR | 160000 EUR | -1.84% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Saobraćaj ... | 355000 EUR | 349000 EUR | -1.69% | Detalji |
| Dana 14.10.2026 ima 13 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Beograd, Đeram | 340000 EUR | 320000 EUR | -5.88% | Detalji |
| • Poslovni prostor, Užice, Centar | 250000 EUR | 225000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Meljak | 114000 EUR | 104000 EUR | -8.77% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Zemun Kalv ... | 164990 EUR | 164900 EUR | -0.05% | Detalji |