| Dana 28.10.2026 ima 8 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Beograd, Ledine | 128000 EUR | 125000 EUR | -2.34% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Olimp | 770000 EUR | 750000 EUR | -2.60% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Vitanovačka | 352000 EUR | 330000 EUR | -6.25% | Detalji |
| Dana 27.10.2026 ima 14 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Niš, Mramor | 115000 EUR | 90000 EUR | -21.74% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Novi Beogr ... | 199000 EUR | 190000 EUR | -4.52% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Autok ... | 380000 EUR | 357000 EUR | -6.05% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Kosanč ... | 450000 EUR | 430000 EUR | -4.44% | Detalji |
| • Trosoban stan, Niš, Čair | 264000 EUR | 254800 EUR | -3.48% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Dorćol | 395000 EUR | 380000 EUR | -3.80% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Crveni ... | 430000 EUR | 415000 EUR | -3.49% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Zemun Toš ... | 320000 EUR | 295000 EUR | -7.81% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Skadarl ... | 495000 EUR | 479000 EUR | -3.23% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Zemun Rete ... | 225000 EUR | 223000 EUR | -0.89% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Novi Beogr ... | 240000 EUR | 235000 EUR | -2.08% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Karaburma | 145000 EUR | 139000 EUR | -4.14% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Borča | 60000 EUR | 57000 EUR | -5.00% | Detalji |
| • Kuća, Užice, Kremna | 120000 EUR | 90000 EUR | -25.00% | Detalji |
| Dana 26.10.2026 ima 6 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Beograd, Novi Beogr ... | 219000 EUR | 214000 EUR | -2.28% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Novi Beogr ... | 219000 EUR | 214000 EUR | -2.28% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Niš, Gradska ... | 96900 EUR | 95790 EUR | -1.15% | Detalji |