| Dana 27.05.2026 ima 4 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Krnjača | 118000 EUR | 110000 EUR | -6.78% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Dušanovac | 321900 EUR | 306000 EUR | -4.94% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Krnja ... | 75000 EUR | 68000 EUR | -9.33% | Detalji |
| • Kuća, Užice, Zlatibor - Centar | 149000 EUR | 129900 EUR | -12.82% | Detalji |
| Dana 26.05.2026 ima 6 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Pančevo, Kovin | 53000 EUR | 39999 EUR | -24.53% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Đeram | 114000 EUR | 109800 EUR | -3.68% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Novi ... | 429550 EUR | 417450 EUR | -2.82% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Crveni Krs ... | 259000 EUR | 255000 EUR | -1.54% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Niš, Centar | 161100 EUR | 149500 EUR | -7.20% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Trošarina | 311500 EUR | 302600 EUR | -2.86% | Detalji |
| Dana 25.05.2026 ima 8 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Beograd, Kalenić | 310000 EUR | 309900 EUR | -0.03% | Detalji |
| • Domaćinstvo, Požega, Tometino polje | 22000 EUR | 18000 EUR | -18.18% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Hram ... | 455000 EUR | 430000 EUR | -5.49% | Detalji |
| • Poslovni prostor, Beograd, Banovo ... | 369000 EUR | 359000 EUR | -2.71% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Studentski ... | 305000 EUR | 285000 EUR | -6.56% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Surčin | 150000 EUR | 139000 EUR | -7.33% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Hram Sv ... | 355000 EUR | 342000 EUR | -3.66% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beočin, Centar | 350000 EUR | 336600 EUR | -3.83% | Detalji |
| Dana 23.05.2026 ima 2 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Beograd, ... | 790000 EUR | 750000 EUR | -5.06% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Beograd, Obrenovac | 69000 EUR | 65000 EUR | -5.80% | Detalji |