| Dana 10.11.2026 ima 20 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Dobrinj, Šilo | 530000 EUR | 499000 EUR | -5.85% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 530000 EUR | 477000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 530000 EUR | 477000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Kraljevica, Kr ... | 590000 EUR | 531000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Opatija, Opati ... | 949000 EUR | 849000 EUR | -10.54% | Detalji |
| • Kuća, Samobor, Samobor | 456000 EUR | 430000 EUR | -5.70% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 590000 EUR | 531000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Kuća, Sveta Nedelja, Nedešćina | 150000 EUR | 125000 EUR | -16.67% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Peščenica ... | 199500 EUR | 189000 EUR | -5.26% | Detalji |
| • Kuća, Pula, Centar | 649000 EUR | 459000 EUR | -29.28% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 410000 EUR | 369000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 590000 EUR | 531000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Malinska-dubašnica ... | 240000 EUR | 235000 EUR | -2.08% | Detalji |
| • Kuća, Dobrinj, Dobrinj | 440000 EUR | 420000 EUR | -4.55% | Detalji |
| • Kuća, Sveta Nedelja, Šumber | 778000 EUR | 685000 EUR | -11.95% | Detalji |
| • Kuća, Zagreb, Trešnjevka - sjever | 400000 EUR | 350000 EUR | -12.50% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 590000 EUR | 531000 EUR | -10.00% | Detalji |
| Dana 09.11.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Poreč, Poreč | 850000 EUR | 830000 EUR | -2.35% | Detalji |
| Dana 07.11.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Pašman, ... | 275000 EUR | 260000 EUR | -5.45% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Labin, Labin | 69750 EUR | 66500 EUR | -4.66% | Detalji |