| Dana 06.05.2026 ima 5 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Kraljevec na Sutli, Draše | 85000 EUR | 80000 EUR | -5.88% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Rijeka, Gornja Vež ... | 264000 EUR | 257500 EUR | -2.46% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Zagreb, Črnomerec | 157000 EUR | 149000 EUR | -5.10% | Detalji |
| • Kuća, Rovinj, Rovinj | 490000 EUR | 320000 EUR | -34.69% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Punat, St ... | 385000 EUR | 375000 EUR | -2.60% | Detalji |
| Dana 05.05.2026 ima 4 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Pula, Veli vrh | 395000 EUR | 369000 EUR | -6.58% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Poreč, Poreč | 245000 EUR | 220635 EUR | -9.94% | Detalji |
| • Kuća, Pićan, Pićan | 93000 EUR | 78000 EUR | -16.13% | Detalji |
| • Kuća, Buje, Buje | 375000 EUR | 349000 EUR | -6.93% | Detalji |
| Dana 04.05.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Sukošan, ... | 307000 EUR | 281000 EUR | -8.47% | Detalji |
| Dana 01.05.2026 ima 5 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Krk, Krk | 492600 EUR | 437830 EUR | -11.12% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Krk, Krk | 485000 EUR | 431100 EUR | -11.11% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Krk, Krk | 438500 EUR | 389724 EUR | -11.12% | Detalji |
| • Kuća, Sirač, Sirač | 15000 EUR | 13000 EUR | -13.33% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Krk, Krk | 411500 EUR | 365760 EUR | -11.12% | Detalji |
| Dana 30.04.2026 ima 3 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Kuća, Poreč, Poreč | 390000 EUR | 340000 EUR | -12.82% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Zagreb, N ... | 750000 EUR | 600000 EUR | -20.00% | Detalji |
| • Kuća, Žminj, Cere | 170000 EUR | 165000 EUR | -2.94% | Detalji |
| Dana 29.04.2026 ima 3 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Krk, Krk | 189000 EUR | 175000 EUR | -7.41% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zadar, Crvene kuće | 240000 EUR | 221000 EUR | -7.92% | Detalji |