| Dana 10.06.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Krk, Krk | 335000 EUR | 298000 EUR | -11.04% | Detalji |
| Dana 09.06.2026 ima 18 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 529222 EUR | 468420 EUR | -11.49% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 628951 EUR | 594256 EUR | -5.52% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Umag, Umag | 344245 EUR | 333252 EUR | -3.19% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Umag, Umag | 331352 EUR | 316470 EUR | -4.49% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Umag, Umag | 398295 EUR | 377520 EUR | -5.22% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 392435 EUR | 338004 EUR | -13.87% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 456434 EUR | 429167 EUR | -5.97% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 362454 EUR | 331636 EUR | -8.50% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 594098 EUR | 560880 EUR | -5.59% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Umag, Umag | 264616 EUR | 255056 EUR | -3.61% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 440541 EUR | 398002 EUR | -9.66% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 837500 EUR | 575000 EUR | -31.34% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Umag, Umag | 325117 EUR | 305842 EUR | -5.93% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 435636 EUR | 416976 EUR | -4.28% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 570887 EUR | 532959 EUR | -6.64% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 399465 EUR | 358470 EUR | -10.26% | Detalji |
| • Kuća, Brtonigla, Brtonigla | 290000 EUR | 270000 EUR | -6.90% | Detalji |
| • Trosoban stan, Rovinj, Rovinj | 2000000 EUR | 1800000 EUR | -10.00% | Detalji |
| Dana 08.06.2026 ima 2 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Kuća, Vir, Vir | 439000 EUR | 399000 EUR | -9.11% | Detalji |