| Dana 05.07.2026 ima 21 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Medulin, Medulin | 206742 EUR | 205734 EUR | -0.49% | Detalji |
| • Kuća, Zadar, Novi Bokanjac | 550000 EUR | 500000 EUR | -9.09% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Medulin, Medulin | 219492 EUR | 218382 EUR | -0.51% | Detalji |
| • Kuća, Benkovac, Donji Karin | 180000 EUR | 175000 EUR | -2.78% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Zadar, Petrčane | 550000 EUR | 490000 EUR | -10.91% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Zadar, Petrčane | 550000 EUR | 490000 EUR | -10.91% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Medulin, Medulin | 442070 EUR | 439913 EUR | -0.49% | Detalji |
| • Poljoprivredno zemljište, Ražana ... | 30000 EUR | 27000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Medulin, Medulin | 448732 EUR | 446544 EUR | -0.49% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Ražanac, ... | 108000 EUR | 103520 EUR | -4.15% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Medulin, Medulin | 448975 EUR | 446755 EUR | -0.49% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Medulin, Medulin | 274286 EUR | 272948 EUR | -0.49% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Medulin, Medulin | 278390 EUR | 277032 EUR | -0.49% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Medulin, Medulin | 278646 EUR | 277287 EUR | -0.49% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Zadar, Bi ... | 33000 EUR | 30000 EUR | -9.09% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Medulin, Medulin | 511253 EUR | 508760 EUR | -0.49% | Detalji |
| Dana 03.07.2026 ima 2 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Dobrinj, ... | 149000 EUR | 140000 EUR | -6.04% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Gospić, ... | 22000 EUR | 20000 EUR | -9.09% | Detalji |
| Dana 02.07.2026 ima 2 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Kuća, Poreč, Poreč | 400000 EUR | 395000 EUR | -1.25% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Perušić ... | 79000 EUR | 53500 EUR | -32.28% | Detalji |