| Dana 13.11.2026 ima 18 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Umag, Umag | 350000 EUR | 315000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Rijeka, Podmurvice | 225000 EUR | 216000 EUR | -4.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Kraljevica, Kr ... | 590000 EUR | 531000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 530000 EUR | 477000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Kuća, Trogir, Trogir | 790000 EUR | 710000 EUR | -10.13% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Rijeka, Centar | 110000 EUR | 99000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 500000 EUR | 450000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Kraljevica, Kr ... | 590000 EUR | 531000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 530000 EUR | 477000 EUR | -10.00% | Detalji |
| Dana 12.11.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Rogoznica, Ražanj | 395000 EUR | 390000 EUR | -1.27% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Zagreb, S ... | 440000 EUR | 420000 EUR | -4.55% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Malinska-duba ... | 650000 EUR | 595000 EUR | -8.46% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Bakar, Ku ... | 110000 EUR | 97000 EUR | -11.82% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Zagreb, Maksimir | 275000 EUR | 215000 EUR | -21.82% | Detalji |
| • Kuća, Zagreb, Stenjevec | 440000 EUR | 420000 EUR | -4.55% | Detalji |
| • Kuća, Cres, Cres | 260000 EUR | 258000 EUR | -0.77% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Umag | 170000 EUR | 150000 EUR | -11.76% | Detalji |
| • Kuća, Pula, Centar | 770000 EUR | 695000 EUR | -9.74% | Detalji |
| • Kuća, Svetvinčenat, Svetvinčenat | 799999 EUR | 799000 EUR | -0.12% | Detalji |
| Dana 11.11.2026 ima 18 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Malinska-dubašnica ... | 500000 EUR | 480000 EUR | -4.00% | Detalji |