| Dana 19.08.2026 ima 13 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednosoban stan, Zagreb, Trešnjev ... | 240000 EUR | 215000 EUR | -10.42% | Detalji |
| • Kuća, Višnjan, Višnjan | 465000 EUR | 445000 EUR | -4.30% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Brtonigla ... | 226380 EUR | 215600 EUR | -4.76% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Brtonigla ... | 220080 EUR | 209600 EUR | -4.76% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Barban, ... | 69000 EUR | 64000 EUR | -7.25% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Marčana, ... | 95000 EUR | 80000 EUR | -15.79% | Detalji |
| • Kuća, Medulin, Premantura | 340000 EUR | 320000 EUR | -5.88% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Brtonigla ... | 185010 EUR | 176200 EUR | -4.76% | Detalji |
| • Kuća, Sveti Lovreč, Sveti Lovreč | 5930000 EUR | 3750000 EUR | -36.76% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Brtonigla ... | 172620 EUR | 164400 EUR | -4.76% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Krk | 525000 EUR | 495000 EUR | -5.71% | Detalji |
| Dana 18.08.2026 ima 9 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Poreč, Poreč | 414999 EUR | 375000 EUR | -9.64% | Detalji |
| • Kuća, Ražanac, Rtina | 1040000 EUR | 850000 EUR | -18.27% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Zadar, Poluotok | 389000 EUR | 365000 EUR | -6.17% | Detalji |
| • Višesoban stan, Pula, Pula | 450000 EUR | 400000 EUR | -11.11% | Detalji |
| • Kuća, Višnjan, Višnjan | 285000 EUR | 249000 EUR | -12.63% | Detalji |
| • Višesoban stan, Zagreb, Črnomerec | 1150000 EUR | 1100000 EUR | -4.35% | Detalji |
| • Kuća, Rijeka, Martinkovac | 1500000 EUR | 1300000 EUR | -13.33% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Krk, Krk | 940000 EUR | 890000 EUR | -5.32% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Novigrad, ... | 870000 EUR | 850000 EUR | -2.30% | Detalji |