| Dana 22.08.2026 ima 7 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Marčana, ... | 298000 EUR | 279000 EUR | -6.38% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Crikvenic ... | 120000 EUR | 100000 EUR | -16.67% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Crikvenic ... | 116000 EUR | 94000 EUR | -18.97% | Detalji |
| Dana 21.08.2026 ima 7 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Dobrinj, Soline | 955000 EUR | 890000 EUR | -6.81% | Detalji |
| • Kuća, Samobor, Perivoj | 300000 EUR | 280000 EUR | -6.67% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Umag, Savudrija | 295000 EUR | 290000 EUR | -1.69% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Zagreb, Novi Zagreb ... | 190000 EUR | 175000 EUR | -7.89% | Detalji |
| • Kuća, Opatija, Pobri | 1190000 EUR | 990000 EUR | -16.81% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Opatija, Pobri | 269000 EUR | 225000 EUR | -16.36% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Jastrebar ... | 330000 EUR | 320000 EUR | -3.03% | Detalji |
| Dana 20.08.2026 ima 8 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednosoban stan, Zagreb, Donji Grad | 105000 EUR | 95000 EUR | -9.52% | Detalji |
| • Kuća, Sukošan, Sukošan | 4600000 EUR | 4250000 EUR | -7.61% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 520000 EUR | 420000 EUR | -19.23% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Črnomerec | 140000 EUR | 132000 EUR | -5.71% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zadar, Diklo | 569000 EUR | 510000 EUR | -10.37% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Barban, B ... | 200000 EUR | 175000 EUR | -12.50% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Vrbnik, R ... | 120000 EUR | 110000 EUR | -8.33% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zadar, Diklo | 819000 EUR | 630000 EUR | -23.08% | Detalji |
| Dana 19.08.2026 ima 13 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Zagreb, Donji Grad | 160000 EUR | 139000 EUR | -13.12% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Zagreb, Trešnjev ... | 240000 EUR | 215000 EUR | -10.42% | Detalji |