| Dana 27.08.2026 ima 5 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Umag, Umag | 650000 EUR | 480000 EUR | -26.15% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 980000 EUR | 770000 EUR | -21.43% | Detalji |
| • Kuća, Pula, Centar | 725000 EUR | 649000 EUR | -10.48% | Detalji |
| Dana 26.08.2026 ima 6 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Rogoznica, Stivašn ... | 315000 EUR | 298000 EUR | -5.40% | Detalji |
| • Trosoban stan, Rogoznica, Stivašn ... | 315000 EUR | 298000 EUR | -5.40% | Detalji |
| • Trosoban stan, Rogoznica, Stivašn ... | 293000 EUR | 280000 EUR | -4.44% | Detalji |
| • Trosoban stan, Rogoznica, Stivašn ... | 293000 EUR | 280000 EUR | -4.44% | Detalji |
| • Kuća, Tkon, Tkon | 670000 EUR | 618000 EUR | -7.76% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 622500 EUR | 598000 EUR | -3.94% | Detalji |
| Dana 25.08.2026 ima 6 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Lovran, Lovran | 2000000 EUR | 1600000 EUR | -20.00% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Buje, Buje | 375800 EUR | 310100 EUR | -17.48% | Detalji |
| • Poslovni prostor, Zagreb, Stenjevec | 92500 EUR | 89000 EUR | -3.78% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Buje, Buje | 1125400 EUR | 928460 EUR | -17.50% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Buje, Buje | 481400 EUR | 397160 EUR | -17.50% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Buje, Buje | 268200 EUR | 221265 EUR | -17.50% | Detalji |
| Dana 23.08.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Zagreb, Podslj ... | 585000 EUR | 569000 EUR | -2.74% | Detalji |
| Dana 22.08.2026 ima 7 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Krk, Krk | 650000 EUR | 490000 EUR | -24.62% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Poreč, Poreč | 207000 EUR | 177000 EUR | -14.49% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Crikvenic ... | 128000 EUR | 103000 EUR | -19.53% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Marčana, ... | 298000 EUR | 279000 EUR | -6.38% | Detalji |