| Dana 23.09.2026 ima 12 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Zagreb, Maksimir | 240000 EUR | 225000 EUR | -6.25% | Detalji |
| • Trosoban stan, Umag, Umag | 285200 EUR | 280000 EUR | -1.82% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Biograd n ... | 150000 EUR | 110000 EUR | -26.67% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Medulin, Premantura | 385000 EUR | 350000 EUR | -9.09% | Detalji |
| • Poslovni prostor, Križ, Križ | 95000 EUR | 92000 EUR | -3.16% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Krk | 870000 EUR | 770000 EUR | -11.49% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Umag, Ba ... | 2920000 EUR | 2900000 EUR | -0.68% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Krk | 840000 EUR | 740000 EUR | -11.90% | Detalji |
| • Poljoprivredno zemljište, Ližnja ... | 39500 EUR | 34500 EUR | -12.66% | Detalji |
| • Kuća, Labin, Labin | 680000 EUR | 630000 EUR | -7.35% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Obrovac, ... | 83000 EUR | 81000 EUR | -2.41% | Detalji |
| Dana 22.09.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Samobor, ... | 21000 EUR | 19500 EUR | -7.14% | Detalji |
| • Kuća, Vinodolska općina, Bribir | 330000 EUR | 299000 EUR | -9.39% | Detalji |
| • Kuća, Crikvenica, Selce | 330000 EUR | 299000 EUR | -9.39% | Detalji |
| • Kuća, Barban, Barban | 460000 EUR | 415000 EUR | -9.78% | Detalji |
| • Kuća, Crikvenica, Crikvenica | 790000 EUR | 699000 EUR | -11.52% | Detalji |
| • Trosoban stan, Pula, Pula | 235000 EUR | 223400 EUR | -4.94% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Donji Grad | 369000 EUR | 329000 EUR | -10.84% | Detalji |
| • Kuća, Rovinj, Rovinj | 740000 EUR | 630000 EUR | -14.86% | Detalji |
| • Trosoban stan, Pag, Šimuni | 295000 EUR | 290000 EUR | -1.69% | Detalji |