| Dana 06.10.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Zagreb, Stenjevec | 299900 EUR | 294500 EUR | -1.80% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Krk | 500000 EUR | 450000 EUR | -10.00% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Bale, Bale | 239000 EUR | 229000 EUR | -4.18% | Detalji |
| • Trosoban stan, Samobor, Anindol | 290000 EUR | 275000 EUR | -5.17% | Detalji |
| • Kuća, Vrsar, Vrsar | 170000 EUR | 165000 EUR | -2.94% | Detalji |
| • Kuća, Krašić, Rude Pribićke | 110000 EUR | 100000 EUR | -9.09% | Detalji |
| Dana 05.10.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Zagreb, Gornja Dubrava | 198000 EUR | 185000 EUR | -6.57% | Detalji |
| Dana 04.10.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Pula, Monteserpo - Komunal | 750000 EUR | 695000 EUR | -7.33% | Detalji |
| Dana 03.10.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Rijeka, Gornja Vež ... | 260000 EUR | 240000 EUR | -7.69% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Krk, Krk | 950000 EUR | 880000 EUR | -7.37% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Krk, Krk | 850000 EUR | 780000 EUR | -8.24% | Detalji |
| • Kuća, Velika Gorica, Mičevec | 380000 EUR | 370000 EUR | -2.63% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Svetvinč ... | 95000 EUR | 89500 EUR | -5.79% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Medulin, ... | 300000 EUR | 280000 EUR | -6.67% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Rijeka, D ... | 520000 EUR | 470000 EUR | -9.62% | Detalji |
| • Višesoban stan, Rovinj, Rovinj | 480000 EUR | 440000 EUR | -8.33% | Detalji |
| • Višesoban stan, Rovinj, Rovinj | 480000 EUR | 440000 EUR | -8.33% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Dobrinj, Klimno | 240000 EUR | 230000 EUR | -4.17% | Detalji |
| Dana 02.10.2026 ima 7 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Vodice, Vodice | 450000 EUR | 399000 EUR | -11.33% | Detalji |
| • Kuća, Svetvinčenat, Butkovići | 460000 EUR | 425000 EUR | -7.61% | Detalji |