| Dana 08.10.2026 ima 8 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednosoban stan, Osijek, Gornji gr ... | 89000 EUR | 87500 EUR | -1.69% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Labin, Labin | 120000 EUR | 100000 EUR | -16.67% | Detalji |
| • Višesoban stan, Kastav, Belići | 612000 EUR | 512000 EUR | -16.34% | Detalji |
| • Višesoban stan, Kastav, Belići | 612000 EUR | 512000 EUR | -16.34% | Detalji |
| Dana 07.10.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Umag, Umag | 600000 EUR | 560000 EUR | -6.67% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Vir, Vir | 53000 EUR | 48000 EUR | -9.43% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 518750 EUR | 450000 EUR | -13.25% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Trešnjevka ... | 320000 EUR | 305000 EUR | -4.69% | Detalji |
| • Trosoban stan, Crikvenica, Dramalj | 395000 EUR | 377000 EUR | -4.56% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Pinezići | 420000 EUR | 399000 EUR | -5.00% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Gospić, Lipe | 410000 EUR | 390000 EUR | -4.88% | Detalji |
| • Kuća, Pula, Pula | 770000 EUR | 695000 EUR | -9.74% | Detalji |
| • Kuća, Sveta Nedelja, Strmec | 345000 EUR | 335000 EUR | -2.90% | Detalji |
| • Trosoban stan, Poreč, Červar-Porat | 170000 EUR | 169000 EUR | -0.59% | Detalji |
| • Kuća, Marčana, Marčana | 108000 EUR | 99600 EUR | -7.78% | Detalji |
| Dana 06.10.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Pag, Mandre | 350000 EUR | 345000 EUR | -1.43% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 690000 EUR | 639000 EUR | -7.39% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Velika Gorica, Ce ... | 150000 EUR | 145000 EUR | -3.33% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Bale, Bale | 299000 EUR | 219000 EUR | -26.76% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Krk | 500000 EUR | 450000 EUR | -10.00% | Detalji |