| Dana 14.10.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Višesoban stan, Sveta Nedelja, Or ... | 645000 EUR | 590000 EUR | -8.53% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Marčana, ... | 112600 EUR | 107000 EUR | -4.97% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Ražanac, ... | 1000000 EUR | 850000 EUR | -15.00% | Detalji |
| • Kuća, Marčana, Marčana | 825000 EUR | 650000 EUR | -21.21% | Detalji |
| • Kuća, Buje, Buje | 1750000 EUR | 1595000 EUR | -8.86% | Detalji |
| Dana 13.10.2026 ima 12 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Nin, Nin | 230000 EUR | 218500 EUR | -5.00% | Detalji |
| • Kuća, Marčana, Loborika | 368000 EUR | 349000 EUR | -5.16% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Zagreb, Trnje | 150000 EUR | 145000 EUR | -3.33% | Detalji |
| • Kuća, Labin, Labin | 265000 EUR | 260000 EUR | -1.89% | Detalji |
| • Trosoban stan, Umag, Umag | 265000 EUR | 260000 EUR | -1.89% | Detalji |
| • Kuća, Koprivnica, Centar | 280000 EUR | 259000 EUR | -7.50% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Crikvenica, Selce | 125000 EUR | 119000 EUR | -4.80% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Crikvenica, Selce | 120000 EUR | 115000 EUR | -4.17% | Detalji |
| • Trosoban stan, Umag, Umag | 255000 EUR | 250000 EUR | -1.96% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Krk, Krk | 950000 EUR | 880000 EUR | -7.37% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 519000 EUR | 487625 EUR | -6.05% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Zagreb, Trešnjevka ... | 205000 EUR | 199000 EUR | -2.93% | Detalji |
| Dana 12.10.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Svetvinčenat, Juršići | 519000 EUR | 465000 EUR | -10.40% | Detalji |
| Dana 11.10.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Vir, Vir | 139000 EUR | 125000 EUR | -10.07% | Detalji |
| Dana 10.10.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Zadar, Ričina | 247400 EUR | 234200 EUR | -5.34% | Detalji |