| Dana 16.10.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Buje, Momjan | 1187500 EUR | 900000 EUR | -24.21% | Detalji |
| Dana 15.10.2026 ima 13 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Umag, Umag | 385000 EUR | 327500 EUR | -14.94% | Detalji |
| • Kuća, Umag, Savudrija | 385000 EUR | 327500 EUR | -14.94% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Zagreb, Podslj ... | 495000 EUR | 439000 EUR | -11.31% | Detalji |
| • Trosoban stan, Umag, Umag | 280000 EUR | 255000 EUR | -8.93% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Vir, Vir | 125000 EUR | 119000 EUR | -4.80% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Vir, Vir | 125000 EUR | 119000 EUR | -4.80% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Vir, Vir | 125000 EUR | 119000 EUR | -4.80% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Vir, Vir | 125000 EUR | 119000 EUR | -4.80% | Detalji |
| • Poslovni prostor, Malinska-dubašn ... | 980000 EUR | 860000 EUR | -12.24% | Detalji |
| • Kuća, Tar-Vabriga, Vabriga | 1375000 EUR | 950000 EUR | -30.91% | Detalji |
| • Kuća, Medulin, Medulin | 649000 EUR | 595000 EUR | -8.32% | Detalji |
| • Kuća, Medulin, Medulin | 1450000 EUR | 1394000 EUR | -3.86% | Detalji |
| • Kuća, Sućuraj, Sućuraj | 300000 EUR | 250000 EUR | -16.67% | Detalji |
| Dana 14.10.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Marčana, Marčana | 825000 EUR | 650000 EUR | -21.21% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Ražanac, ... | 1000000 EUR | 850000 EUR | -15.00% | Detalji |
| • Višesoban stan, Sveta Nedelja, Or ... | 645000 EUR | 590000 EUR | -8.53% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 400000 EUR | 399000 EUR | -0.25% | Detalji |
| • Trosoban stan, Umag, Umag | 225000 EUR | 215000 EUR | -4.44% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Raša, Trget | 1200000 EUR | 990000 EUR | -17.50% | Detalji |