| Dana 22.10.2026 ima 14 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Zagreb, P ... | 649000 EUR | 550000 EUR | -15.25% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Otočac, ... | 59000 EUR | 49000 EUR | -16.95% | Detalji |
| Dana 21.10.2026 ima 12 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Šibenik, Zlarin | 520000 EUR | 490000 EUR | -5.77% | Detalji |
| • Trosoban stan, Rijeka, Centar | 160000 EUR | 142000 EUR | -11.25% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Kravarsko ... | 55000 EUR | 50000 EUR | -9.09% | Detalji |
| • Kuća, Opatija, Veprinac | 1400000 EUR | 1250000 EUR | -10.71% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Vrbnik, V ... | 236500 EUR | 199000 EUR | -15.86% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Pula, Centar | 135000 EUR | 130000 EUR | -3.70% | Detalji |
| • Kuća, Grožnjan, Grožnjan | 1400000 EUR | 1180000 EUR | -15.71% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Vodnjan, ... | 135000 EUR | 120000 EUR | -11.11% | Detalji |
| • Poslovni prostor, Rijeka, Centar | 120000 EUR | 80000 EUR | -33.33% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Peščenica ... | 316000 EUR | 285000 EUR | -9.81% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Zagreb, Donji ... | 345000 EUR | 315000 EUR | -8.70% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Krk, Krk | 175000 EUR | 155000 EUR | -11.43% | Detalji |
| Dana 20.10.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Zagreb, Podsused - ... | 299999 EUR | 299000 EUR | -0.33% | Detalji |
| • Kuća, Krašić, Pribić | 75000 EUR | 68000 EUR | -9.33% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Poreč, Červar-Porat | 149000 EUR | 146000 EUR | -2.01% | Detalji |
| • Kuća, Petrinja, Petrinja | 250000 EUR | 230000 EUR | -8.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Poreč, Poreč | 265000 EUR | 250000 EUR | -5.66% | Detalji |
| • Kuća, Malinska-dubašnica, Malinska | 1050000 EUR | 998000 EUR | -4.95% | Detalji |